Vor der Kontoeröffnung
Sie besitzen noch kein Tagesgeldkonto? Dann informieren Sie sich vor der Kontoeröffnung über diese Themen:
Tagesgeld Vergleich - Die besten Angebote im Überblick
Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Tagesgeldkonto, als kurz- oder mittelfristige Geldanlage? Die Redaktion von Tagesgeld.org stellt Ihnen auf dieser Seite einen ausführlichen Vergleich von Anbietern und Konten zum Abruf bereit.
Sollten Sie mit der Thematik des Tagesgeldkontos noch nicht vollständig vertraut sein, so empfehlen wir Ihnen nebenstehende Artikel vor der Kontoeröffnung unbedingt zu beachten.
In der untenstehenden Vergleichstabelle haben wir die wichtigsten Kriterien für die Suche nach einem geeigneten Konto abgebildet. Achten Sie beim Vergleich der Anbieter daher auf folgende Punkte:
- Wie hoch sind die Zinsen für das Guthaben?
- Werden abweichende Konditionen, je nach Guthabenhöhe gezahlt?
- Garantiert die Bank den angebotenen Zins für eine bestimmte Dauer?
- Wie häufig werden die erzielten Zinserträge von der Bank ausgezahlt?
- Bis zu welcher Summe ist das auf dem Konto angelegte Geld gesichert?
- Gibt es sonstige Kriterien, beispielsweise eine Mindesteinlage oder einen Bonus für die Kontoeröffnung?
Konto-Empfehlungen der Redaktion
Neben dem Vergleich der Konditionen finden Sie an dieser Stelle auch zwei redaktionelle Produktempfehlungen. Bei der Auswahl der Empfehlungen berücksichtigen wir nicht nur die Höhe des Zinssatzes, auch die Transparenz des Produkts und Tauglichkeit für eine breite Anlegerschicht fließen in die Beurteilung ein.
Wählen Sie aus zwei Vergleichstabellen:
Nutzen Sie den 1. Vergleich (Klassische Tagesgeldkonten), wenn Sie ein einfaches Tagesgeldkonto ohne
Kündigungsfristen oder zusätzliche Finanzprodukte eröffnen möchten. Der 2. Vergleich (Tagesgeld mit Depot & Girokonto) zeigt
Tagesgelder die an weitere Finanzprodukte gekoppelt sind, hier erhalten Sie oftmals höhere Zinsen, müssen jedoch beispielsweise eine
zusätzliche Depot-Eröffnung vornehmen.
1. Klassische Tagesgeldkonten
Nutzen Sie diese Tabelle, wenn Sie ein einfaches Tagesgeldkonto ohne zusätzliche Konten benötigen. Ein Klick auf das Anbieter-Logo zeigt Ihnen weitere Details. Einen Kontoantrag erhalten Sie bei einem Klick auf "Zur Bank".
Zinsen | Anbieter | Zinsgarantie | Zinszahlung | Einlagensicherung | Besonderheiten | Antrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,65%Bis 1 Mio. EUR | ![]() | Keine | Monatlich | 100.000 EUR | Gleicher Zins für Neu- und Bestandskunden | zur Bank |
| 1,60%Bis 50.000 EUR | ![]() | 6 Monate | Monatlich | 1,39 Mrd. EUR | Ab 50.000 EUR 0,90% | zur Bank |
| 1,60%Bis 50.000 EUR | ![]() | 6 Monate | Monatlich | 1,39 Mrd. EUR | Ab 50.000 EUR 0,90% | zur Bank |
| 1,55%Bis 1 Mio. EUR | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 100.000 EUR | Gleicher Zins für Neu- und Bestandskunden. | zur Bank |
| 1,50%Bis 50.000 EUR | ![]() | 12 Monate | 1/4 Jährlich | 45 Mio. EUR | Ab 50.000 EUR 1,00% | zur Bank |
| 1,50%Bis 100.000 EUR | ![]() | 4 Monate | Jährlich | 1,23 Mrd. EUR | zur Bank | |
| 1,50%Bis 250.000 EUR | ![]() | Bis 01.10.13 | Jährlich | Unbegrenzt | Ab 250.000 EUR 0,75%, ab 500.000 EUR 0,25% | zur Bank |
| 1,50%Bis 50.000 EUR | ![]() | 6 Monate | 1/4 Jährlich | 39 Mio. EUR | Ab 50.000 EUR 0,90%, ab 500.000 EUR 0,50% | zur Bank |
| 1,50%Unbegrenzt | ![]() | Keine | Jährlich | 100.000 EUR | zur Bank | |
| 1,40%Bis 500.000 EUR | ![]() | Keine | Jährlich | 250.000 EUR | Gleicher Zins für Neu- und Bestandskunden | zur Bank |
| 1,40%Bis 500.000 EUR | ![]() | Keine | Jährlich | 100.000 EUR | Mindesteinlage 1.000 EUR | zur Bank |
| 1,40%Unbegrenzt | ![]() | Keine | Jährlich | 100.000 EUR | zur Bank | |
| 1,37%Bis 100.000 EUR | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 100.000 EUR | zur Bank | |
| 1,25%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 258 Mio. EUR | zur Bank | |
| 1,20%Bis 500.000 EUR | ![]() | Keine | Jährlich | 250.000 EUR | Mindesteinlage 10.000 EUR | zur Bank |
| 1,20%Unbegrenzt | ![]() | Keine | Monatlich | 775 Mio. EUR | zur Bank | |
| 1,10%Unbegrenzt | ![]() | Keine | Monatlich | 459 Mio. EUR | zur Bank | |
| 1,05%Bis 75.000 EUR | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 118 Mio. EUR | Maximaleinlage 75.000 EUR | zur Bank |
| 1,00%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 100.000 EUR | zur Bank | |
| 0,90%Bis 100.000 EUR | ![]() | Keine | Jährlich | 12 Mio. EUR | Ab 100.000 EUR 0,30%, ab 1 Mio. EUR 0,05% | zur Bank |
| 0,75%Bis 100.000 EUR | ![]() | 12 Monate | Jährlich | 240 Mio. EUR | Ab 100.000 EUR 0,55% | zur Bank |
| 0,75%Bis 250.000 EUR | ![]() | Keine | Monatlich | 78 Mio. EUR | Mindesteinlage 500 EUR | zur Bank |
| 1,00%Bis 250.000 EUR | ![]() | Keine | Jährlich | 100.000 EUR | zur Bank | |
| 1,00%Bis 10.000 EUR | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 109 Mio. EUR | Ab 10.000 EUR 0,40% | zur Bank |
| 1,00%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 728 Mio. EUR | Mindesteinalge 5.000 EUR | zur Bank |
| 1,00%Unbegrenzt | ![]() | Keine | Jährlich | 180 Mio. EUR | Gleicher Zins für Neu- und Bestandskunden | zur Bank |
| 1,00%Bis 2,5 Mio. EUR | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 11 Mio. EUR | Mindesteinlage 2.500 EUR | zur Bank |
| 1,00%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 15 Mio. EUR | Indische Bank, mit Sitz in Frankfurt | zur Bank |
| 0,90%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 53 Mio. EUR | zur Bank | |
| 0,85%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 100.000 EUR | zur Bank | |
| 0,85%Bis 500.000 EUR | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | Unbegrenzt | zur Bank | |
| 0,80%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 903 Mio. EUR | Mindesteinlage 5.000 EUR | zur Bank |
| 0,75%Unbegrenzt | ![]() | Keine | Monatlich | 100.000 EUR | Mindesteinlage 500 EUR | zur Bank |
| 0,75%Bis 250.000 EUR | ![]() | Keine | Jährlich | Unbegrenzt | Ab 250.000 EUR 0,40% | zur Bank |
| 0,70%Unbegrenzt | ![]() | Keine | Monatlich | 290 Mio. EUR | zur Bank | |
| 0,60%Bis 250.000 EUR | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | Unbegrenzt | Ab 250.000 EUR 0,25% | zur Bank |
| 0,50%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 143 Mio. EUR | Auch für Minderjährige | zur Bank |
| 0,50%Bis 50.000 EUR | ![]() | Keine | Monatlich | Unbegrenzt | Ab 50.000 EUR 0,40%, ab 100.000 EUR 0,30% | zur Bank |
| 0,40%Bis 2.500 EUR | ![]() | Keine | Jährlich | 19 Mio. EUR | Ab 2.500 EUR 0,60%, ab 5.000 EUR 0,80% | zur Bank |
| 0,35%Bis 500.000 EUR | ![]() | Keine | Jährlich | 1,2 Mrd. EUR | Ab 500.000 EUR 0,20% | zur Bank |
| 0,30%Unbegrenzt | ![]() | Keine | Jährlich | 8,5 Mrd. EUR | Zinsen können regional abweichen | zur Bank |
| 0,15%Bis 10.000 EUR | ![]() | Keine | Monatlich | 35 Mio. EUR | Ab 10.000 EUR 0,25%, ab 25.000 EUR 0,35%, ab 50.000 EUR 0,55% | zur Bank |
| 0,10%Bis 5.000 EUR | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | Unbegrenzt | Ab 5.000 EUR 0,30% | zur Bank |
2. Tagesgeld mit Depot & Girokonto
In dieser Tabelle finden Sie Tagesgeldkonten, die an eine zusätzliche Eröffnung eines Depots oder Girokontos geknüpft sind.
Zinsen | Anbieter | Zinsgarantie | Zinszahlung | Einlagensicherung | Besonderheiten | Antrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,50%Bis 25.000 EUR | ![]() | 6 Monate | 1/4 Jährlich | 39 Mio. EUR | Nur bei Depot-Übertrag, mind. 5.000 EUR | zur Bank |
| 3,00%Bis 20.000 EUR | ![]() | 12 Monate | 1/4 Jährlich | 45 Mio. EUR | Nur bei Depot-Übertrag, mind. 6.000 EUR | zur Bank |
| 2,50%Bis 10.000 EUR | ![]() | 6 Monate | Jährlich | 1,2 Mrd. EUR | Girokonto, 2,50% nur bei Gehaltseingang | zur Bank |
| 1,05%Unbegrenzt | ![]() | Keine | Monatlich | Unbegrenzt | Girokonto mit gratis VISA-Karte | zur Bank |
| 1,00%500.000 EUR | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | Unbegrenzt | Tagesgeld mit Depot, bis zu 300 EUR Startbonus | zur Bank |
| 0,85%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 42 Mio. EUR | Tagesgeld mit Girokonto | zur Bank |
| 0,75%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 20 Mio. EUR | Nur mit Girokonto | zur Bank |
| 0,60%Unbegrenzt | ![]() | Keine | 1/4 Jährlich | 8,41 Mio. EUR | Tagesgeld mit Girokonto (0,25%) | zur Bank |
| 0,50%250.000 EUR | ![]() | Keine | Jährlich | 207 Mio. EUR | Tagesgeld mit Girokonto, gratis ab 2.500 EUR | zur Bank |
Top-Produkte aus dem Vergleich: MoneYou, Cortal Consors und VW Bank
Platz 1 wird von der Renault Bank direkt eingenommen. Hier erhalten Anleger 1,65% Zinsen p.a. für Gelder bis 1 Million Euro. Die Guthabensicherung beträgt allerdings nur 100.000 Euro pro Person. Die Zinsen werden 1x pro Monat ausgezahlt.
Platz 2 belegt aktuell die VW Bank. Neue Kunden erhalten 1,60% Zinsen für Guthaben bis 50.000 Euro. Gleichzeitig wird der Zins für 6 Monate garantiert.
Platz 3 wird von der MoneYou beansprucht. Neu- und Bestandskunden erhalten 1,55% Zinsen, für maximal 1 Million Euro. Guthaben sind bis zu 100.000 Euro pro Person abgesichert.
Erläuterungen zu den Konditionstabellen
- Zinsen: In dieser Spalte finden Sie den Zinssatz in % p.a., der für den ersten angelegten Euro bzw. ab der Mindesteinlage Gültigkeit besitzt.
- Zinsgarantie: Einige Banken bieten für ihr Tagesgeld eine garantierte Verzinsung. Bis zu dem hier genannten Datum oder Zeitraum werden sich die Zinsen für Sie nicht verschlechtern.
- Zinszahlung: Je öfter eine Zinsgutschrift erfolgt, desto mehr können Sie vom Zinseszins-Effekt profitieren, d.h. die gezahlten Zinsen werden bei der nächsten Zinsausschüttung bereits berücksichtigt. Möglichkeiten: Monatlich, Vierteljährlich, Jährlich.
- Einlagensicherung: In dieser Spalte finden Sie Informationen zu der Absicherung Ihres Guthabens. Weitere Details, siehe unten.
- Besonderheitens: Sollten bestimmte Konditionen erwähnenswert sein (z.B. Zinsstaffelung, Startguthaben, Gebühren) so werden diese hier angegeben.
- Antrag: Tagesgeld.org bietet Ihnen hier die Möglichkeit, direkt auf die Unterlagen für die Kontoeröffnung, auf den Webseiten der jeweiligen Bank, zuzugreifen.
Deutsche Einlagensicherung über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH, Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken, Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e.V., Sicherungseinrichtung. des Bundesverbandes der Volksbanken und Raiffeisenbanken, oder Haftungsverbund der Sparkassen Finanzgruppe
Gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande
Gesetzliche Einlagensicherung Österreichs
Gesetzliche Einlagensicherung Frankreichs
Mehr zum Thema Einlagensicherung erfahren Sie in diesem Artikel.


















































