 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Credit Europe Bank mit weiterer Zinssenkung</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld.org/credit-europe-bank-mit-weiterer-zinssenkung.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld.org/credit-europe-bank-mit-weiterer-zinssenkung.html</link>
	<description>News und Informationen zum Tagesgeld</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Zur&#252;ck im Vergleich: Das Credit Europe Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld.org/credit-europe-bank-mit-weiterer-zinssenkung.html/comment-page-1#comment-316</link>
		<dc:creator>Zur&#252;ck im Vergleich: Das Credit Europe Tagesgeld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld.org/?p=855#comment-316</guid>
		<description>[...] die Credit Europe Bank zum 08.05.2009 den Zins f&#252;r das „Tagesgeld Top-Interest“ von 3,80 auf 3,30 Prozent gesenkt. F&#252;r Bestandskunden fiel der Zinssatz von 4,00 auf 3,40%. Kurz Zeit sp&#228;ter, am [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Credit Europe Bank zum 08.05.2009 den Zins f&#252;r das „Tagesgeld Top-Interest“ von 3,80 auf 3,30 Prozent gesenkt. F&#252;r Bestandskunden fiel der Zinssatz von 4,00 auf 3,40%. Kurz Zeit sp&#228;ter, am [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erneute Leitzinssenkung &#8211; Das Aus f&#252;r&#8217;s Tagesgeld?</title>
		<link>http://www.tagesgeld.org/credit-europe-bank-mit-weiterer-zinssenkung.html/comment-page-1#comment-295</link>
		<dc:creator>Erneute Leitzinssenkung &#8211; Das Aus f&#252;r&#8217;s Tagesgeld?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld.org/?p=855#comment-295</guid>
		<description>[...] Da sich Kreditinstitute bei der Produktgestaltung ihrer Anlageprodukte ma&#223;geblich am Leitzinssatz der EZB orientieren, werden in den n&#228;chsten Wochen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Zinss&#228;tze der von uns vorgestellten Tagesgeldkonten weiter sinken. Wie stark sich die aktuelle Leitzinssenkung jedoch tats&#228;chlich auf den Tagesgeldmarkt auswirken wird, l&#228;sst sich nur spekulieren. Den Anfang macht bereits morgen die Credit Europe Bank, siehe News vom 21.03.2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da sich Kreditinstitute bei der Produktgestaltung ihrer Anlageprodukte ma&#223;geblich am Leitzinssatz der EZB orientieren, werden in den n&#228;chsten Wochen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Zinss&#228;tze der von uns vorgestellten Tagesgeldkonten weiter sinken. Wie stark sich die aktuelle Leitzinssenkung jedoch tats&#228;chlich auf den Tagesgeldmarkt auswirken wird, l&#228;sst sich nur spekulieren. Den Anfang macht bereits morgen die Credit Europe Bank, siehe News vom 21.03.2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
